 
 auktioner i föreningens egen regi 
 
Myntauktioner i Sverige AB
 
auktioner i föreningens egen regi 
 
Myntauktioner i Sverige AB 
Här visas Föreningens auktionslistor, kataloger och slutprislistor. 
Vissa finns i pdf-format, för att läsa dessa krävs Acrobat Reader.
| Nr | År | Datum | Antal utrop | Sidor | Lista/katalog | Uppnådda priser | 
| 1 | 1935 | 17 maj | 90 | (1),2 | separat | |
| 2 | 1935 | 29 nov | 226 | (1),2-5 | separat | |
| 3 | 1936 | 26 mars | 201 | (1),2-6 | separat | |
| 4 | 1936 | 23 maj | 22 | (2) | separat | |
| 5 | 1936 | 26 nov | 87 | 115-118 | i NNUM 36/9 | |
| 6 | 1937 | 26 feb | 133 | 190-194 | i NNUM 37/2 | |
| 6A | 1937 | 22 maj | 216 | 267-273 | i NNUM 37/5 | |
| 7 | 1937 | 2 dec | 110 | 388-391 | i NNUM 37/9 | |
| 8 | 1938 | 24 feb | 86 | 52-55 | i NNUM 38/2 | |
| 8a | 1938 | 24 feb | 129+3 extra | (1),2-5 | separat | |
| 9 | 1938 | 20 okt | 326 | 206-214 | i NNUM 38/8 | |
| 10 | 1939 | 24 nov | 239 | 220-225 | i NNUM 39/9 | |
| 11 | 1940 | 22 feb | "240-488" | 43-48 | i NNUM 40/2 | |
| 12 | 1940 | 3 okt | 289 | (2),3-15 | separat | |
| 12a | 1940 | 3 okt | "186-191" | (12) | separat | |
| 13 | 1940 | 29 nov | "489-602", "1-145" | (6) | separat | |
| 14 | 1942 | 23-24 nov, 7 dec | 890 | (2),2-58,(1) | separat | |
| 15 | 1945 | 6 dec | 230 | (1),2-13 | separat | |
| 16 | 1946 | 17 jan | "231-485" | (1),2-13 | separat | |
| 17 | 1947 | 12-13 maj | 279 | (2),2-14 | separat | |
| 18 | 1947 | 29-30 sep | 400 | (2),3-13 | separat | |
| 19 | 1947 | 3-4 dec | 429 | (1),1-12 | separat | |
| 20 | 1948 | 28-29 april | 429 | (2),2-10 | separat | |
| 21 | 1948 | 8-10 juni | 754 | (2),2-17 | separat | |
| 22 | 1948 | 22-23 sep | 494 | (1),2-14 | separat | |
| 23 | 1949 | 2-3 mars | 646 | (1),2-17 | separat | |
| 24 | 1949 | 12-13 maj | 666 | (1),2-20 | separat | |
| 25 | 1949 | 1-2 juni | 876 | (2),2-21 | separat | |
| 26 | 1949 | 15-16 sep | 642 | (1),2-19 | separat | |
| 27 | 1949 | 9-10 nov | 661 | (1),2-19 | separat | |
| 28 | 1950 | 21-22 feb | 634 | (1),2-18 | separat | |
| 29 | 1950 | 23-24 maj | 835 | (1),2-22 | separat | |
| 30 | 1950 | 26 sep | 530 | (1),2-16 | separat | |
| 31 | 1950 | 8 dec | 520 | (1),2-15 | separat | |
| 32 | 1951 | 20-21 feb | 700 | (1),2-19 | separat | |
| 33 | 1951 | 13-14 juni | 1045 | (2),3-28 | separat | |
| 34 | 1951 | 11-12 okt | 864 | (1),2-24 | separat | |
| 35 | 1951 | 11-12 dec | 956 | (1),2-27 | separat | |
| 36 | 1952 | 4-5 juni | 935 | (1),2-22 | separat | |
| 37 | 1952 | 3-5 dec | 1333 | (1),2-31 | separat | |
| 38 | 1953 | 22-24 april | 1329 | (2),2-31 | separat | |
| 39 | 1954 | 10 maj | 427+29 | (13),(1) | separat | |
| 40 | 1954 | 16 juni | 516 | (1),2-15 | separat | |
| 41 | 1955 | 23-25 feb | 1229 | (1),2-30 | separat | |
| 42 | 1955 | 8-9 dec | 821 | (1),2-21 | separat | |
| 43 | 1956 | 20 juni | 382 | (1),2-11 | separat | |
| 44 | 1956 | 24-26 okt | 1261 | (1),2-39 | separat | |
| 45 | 1957 | 28-29 mars | 865 | (1),2-28 | separat | |
| 46 | 1957 | 21-22 nov | 825 | (1),2-24 | separat | |
| 47 | 1958 | 14-15 nov | 956 | (1),2-30 | separat | |
| 48 | 1959 | 9-10 nov | 787 | (1),2-30 | separat | |
| 49 | 1960 | 26-27 april | 800 | (1),2-26 | separat | |
| 50 | 1961 | 24-25 maj | 868 | (1),2,"3-4",5-36 | separat | |
| 51 | 1962 | 8-9 maj | 815 | (1),1-31 | separat | |
| 52 | 1963 | 28 feb, 1 mars | 832 | (1),1-26 | separat | |
| 53 | 1963 | 25-26 nov | 777 | (1),2-26 | separat | |
| 54 | 1964 | 11,25 maj,8 jun | 1200 | (1),1-38 | separat | |
| 55 | 1964 | 2-3 dec | 831 | (1),1-35 | separat | |
| 56 | 1965 | 7-8 maj | 70+75+645 | (1),1-4,4b,4c,5-43 | separat | |
| 57 | 1965 | 7-8 dec | 715 | (2),2-34 | separat | |
| 58 | 1966 | 13-14 maj | 1235 | (1),1-49 | separat | |
| 59 | 1966 | 8,13-14 dec | 1113 | (2),2-45 | separat | |
| 60 | 1967 | 21-22 april | 1352 | (1),1-58 | separat | |
| 61 | 1967 | 21-22 nov | 595 | (2),2-20 | separat | |
| 62 | 1968 | 25-26 mars | 655 | (2),2-26 | separat | |
| 63 | 1968 | 4-5 juni | 688 | (2),2-28 | separat | |
| 64 | 1968 | 11-12 nov | 639 | (2),2-29 | separat | |
| 65 | 1969 | 28-29 april | 759 | (1),1-31 | separat | |
| 66 | 1969 | 17 nov | 65 | (1),2 | separat | |
| 67 | 1969 | 24-25 nov | 919 | (2),2-31 | separat | |
| 68 | 1970 | 9-10 mars | 601 | (1),1-18 | separat | |
| 69 | 1970 | 14-15 sep | 632 | (1),1-27 | separat | |
| 70 | 1970 | 10 nov | 49 | (1),2 | separat | |
| 71 | 1971 | 15-16 feb | 629 | (1),1-26 | separat | |
| 72 | 1971 | 1 april | 100 | (6) | separat | |
| 73 | 1971 | 26-27 maj | 606 | (1),1-21 | separat | |
| 74 | 1971 | 10-11 nov | 675 | (2),2-24 | separat | |
| 75 | 1972 | 17, 19-20 april | 868 | (1),1-30 | separat | |
| 76 | 1972 | 19-20 sep | 570 | (1),1-18 | separat | |
| 77 | 1972 | 6-7 dec | 659 | (1),1-24 | separat | |
| 78 | 1973 | 23-24 mars | 619 | (1),1-22 | separat | |
| 79 | 1973 | 12 april | 44 | (5) | separat | |
| 80 | 1973 | 23-24 okt | 724 | (1),1-25 | separat | |
| 81 | 1974 | 16 mars | 614 | (*),(1),1-22,(*) | separat | |
| 82 | 1974 | 24 april | 82 | (5) | separat | |
| 83 | 1974 | 30-31 okt | 716 | (*),(1),1-26,(*) | separat | |
| 84 | 1974 | 4 dec | 58 | (1),2-3 | separat | |
| 85 | 1975 | 15-16 mars | 652 | (**),(1),1-23,(**) | separat | |
| 86 | 1975 | 13 maj | 106 | (1),2-5 | separat | |
| 87 | 1975 | 14-15 okt | 691 | (**),(1),1-25,(**) | separat | |
| 88 | 1975 | 18 nov | 87 | (1),2-5 | separat | |
| 89 | 1976 | 17-18 feb | 619 | (**),(1),1-22,(**) | separat | |
| 90 | 1976 | 8, 10 juni | 792 | (**),(1),2-58,(**) | separat | |
| 91 | 1976 | 16-17 nov | 648 | (**),(1),1-31,(**) | separat | |
| 92 | 1976 | 8 dec | 28+5 extra | (1) | separat | |
| 93 | 1977 | 15-16 mars | 645 | (**),1-32,(**) | separat | |
| 94 | 1977 | 25-26 okt | 662 | (**),1-31,(**) | separat | |
| 95 | 1978 | 4-5 april | 619 | (**),1-32,(**) | separat | |
| 96 | 1978 | 24-25 nov | 842 | (**),(1),2-39,(1),(**) | separat | |
| 97 | 1979 | 11-12 maj | 721 | (**),(1),2-35,(**) | separat | |
| 98 | 1979 | 26-27 okt | 779 | (**),(1),2-43,(**) | separat | |
| 99 | 1980 | 28-29 mars | 670 | (**),(1),2-38,(**) | separat | |
| 100 | 1980 | 6-7 nov | 714 | (*),(1),2-35,(*) | separat | |
| 101 | 1981 | 20-21 maj | 708 | (**),(1),2-31,(**) | separat | |
| 102 | 1981 | 11-12 nov | 611 | (*),(1),2-32,(*) | separat | |
| 103 | 1981 | 10 dec | 51+1 extra | (1),2 | separat | |
| 104 | 1982 | 28-29 april | 667 | 53-91(93) | i MK 82/3 | |
| 105 | 1982 | 8 maj | 100 | 94-98 | i MK 82/3 | |
| 106 | 1982 | 25-26 nov | 638 | 184-219 | i MK 82/8 | |
| 107 | 1982 | 9 dec | 29+10 extra | (1) | separat | |
| 108 | 1983 | 21-22 april | 667 | 53-88 | i MK 83/3 | |
| 109 | 1983 | 26-27 nov | 721 | 186-224 | i MK 83/8 | |
| 110 | 1983 | 15 dec | 18 | (1) | separat | |
| 111 | 1984 | 7-8 maj | 635 | 59-102 | i MK 84/3 | |
| 112 | 1984 | 26-27 nov | 705 | 209-257 | i MK 84/8 | |
| 113 | 1984 | 12 dec | 26 | (1) | separat | |
| 114 | 1985 | 20-21 maj | 580 | 80-125 | i MK 85/4-5 | |
| 115 | 1985 | 2-3 dec | 623 | 195-232 | i MK 85/8 | |
| 116 | 1986 | 21-22 april | 636 | 62-102 | i SNT 86/3 | |
| 117 | 1986 | 1-2 dec | 672 | 196-253 | i SNT 86/8 | |
| 118 | 1987 | 27-28 april | 792 | 63-134 | i SNT 87/3 | |
| 119 | 1987 | 30 nov, 1 dec | 674 | 236-293 | i SNT 87/8 | |
| 120 | 1988 | 25-26 april | 632 | 66-108 | i SNT 88/3 | |
| 121 | 1988 | 23 nov | 394 | 210-232 | i SNT 88/8 | |
| 122 | 1989 | 25 april | 480 | 60-87 | i SNT 89/3 | |
| 123 | 1989 | 29 nov | 498 | 197-213 | i SNT 89/8 | |
| 124 | 1990 | 24 april | 468 | 68-84 | i SNT 90/3 | |
| 125 | 1990 | 20 nov | 419 | 187-214 | i SNT 90/8 | |
| 126 | 1991 | 23 april | 386 | 59-82 | i SNT 91/3 | |
| 127 | 1991 | 29 okt | 392 | 159-183 | i SNT 91/7 | |
| 128 | 1992 | 5 maj | 475 | 66-87 | i SNT 92/3 | |
| 129 | 1993 | 21 april | 451 | 65-82 | i SNT 93/3 | |
| 130 | 1994 | 21 april | 298 | 64-77 | i SNT 94/3 | |
| 131 | 1995 | 27 april | 458 | 62-83 | i SNT 95/3 | uppnådda priser | 
| 132 | 1995 | 21 nov | 96 | (4) | i SNT 95/7 | uppnådda priser | 
| 133 | 1996 | 30 maj | 713 | (32) | uppnådda priser | |
| 134 | 1996 | 28 nov | 295 | (16) | uppnådda priser | |
| 135 | 1997 | 15 maj | 519 | (32) | uppnådda priser | |
| 136 | 1997 | 1 dec | 346 | (24) | uppnådda priser | |
| 137 | 1998 | 20 april | 68 | (8) | uppnådda priser | |
| 138 | 1998 | 5 dec | 131 | 40 | uppnådda priser | |
| 139 | 1999 | 27 nov | 260 | (40) | ||
| 140 | 2000 | 25 nov | 199 | (32) | i SNT 2000/6 (  del 1,  del 2) | uppnådda priser | 
| 141 | 2001 | 1 dec | 220 | (40) | i SNT 2001/6 (  del 1,  del 2) | uppnådda priser | 
| 142 | 2002 | 5 juni | 105 | (24) | uppnådda priser   | |
| 143 | 2002 | 30 nov | 132 | (24) | i SNT 2002/7 | |
| 144 | 2003 | 12 april | 59 | (12+1) | i SNT 2003/2 | uppnådda priser   | 
| 145 | 2003 | 30 nov | 153 | (36+1) | uppnådda priser   | |
| 146 | 2004 | 25 april | 51 | (16) | uppnådda priser   | |
| 147 | 2004 | 20 nov | 472 | (48) | uppnådda priser   | |
| 148 | 2005 | 19 febr | 177 | (16) | 
    I SNT 2004/8 
     | uppnådda priser   | 
| 149 | 2005 | 9 april | 100 | (12) | uppnådda priser   | |
| 150 | 2005 | 26 nov | 215 | (48) | uppnådda priser   | |
| 151 | 2006 | 8 april | 95 | (20) | ||
| 152 | 2006 | 25 nov | 262 | (60) | Bilaga till SNT 2006/6   | uppnådda priser   | 
| 153 | 2007 | 5 maj | 101 | (20) | Bilaga till SNT 2007/2   | uppnådda priser   | 
| 154 | 2007 | 24 nov | 238 | (48) | Bilaga till SNT 2007/6   | uppnådda priser   | 
| 155 | 2007 | 11 dec | 26 | (3) | separat (digitalt)   | |
| 156 (felnumrerad som 155) | 2008 | 3 maj | 84 | (20) | Bilaga till SNT 2008/2   | uppnådda priser   | 
| 157 | 2008 | 22 nov | 209 | (44) | Bilaga till SNT 2008/7   | uppnådda priser   | 
| 158 | 2009 | 21 nov | Bilaga till SNT 2009/7   | Uppnådda priser   | ||
| 159 | 2010 | 8 maj | 100 | (20) | Uppnådda priser   | |
| 160 | 2011 | 7 maj | 78 | (16) | Uppnådda priser   | |
| 161 | 2012 | 5 maj | 91 | (16) | Uppnådda priser   | |
| 162 | 2012 | 5 dec | 29 | (1) | Uppnådda priser   | |
| 163 | 2013 | 4 maj | 90 | (20) | Bilaga till SNT 2013/3   | Uppnådda priser   | 
| 164 | 2013 | 4 dec | 46 | (1) | Uppnådda priser   | |
| 165 | 2014 | 3 maj | 146 | (24) | Auktionskatalog   | Uppnådda priser   | 
| Auktion 165 Errata   | ||||||
| 166 | 2014 | 3 dec | 52 | - - | julauktion | Uppnådda priser   | 
| 167 | 2015 | 9 maj | 157 | (20) | Auktionskatalog   | Uppnådda priser   | 
| 168 | 2015 | 2 dec | 57 | - - | julauktion | Uppnådda priser   | 
| 169 | 2016 | 7 maj | 90 | (1) | Auktionskatalog   | Uppnådda priser   | 
| 170 | 2016 | 7 dec | 76 | - - | julauktion | Uppnådda priser   | 
| 171 | 2017 | 13 maj | 98 | (16) | Auktionskatalog   | Uppnådda priser   | 
| 172 | 2017 | 6 dec | 83 | - - | julauktion | Uppnådda priser   | 
| 173 | 2018 | 12 maj | 111 | (24) | Auktionskatalog   | Uppnådda priser   | 
| 174 | 2018 | 5 dec | 83 | - - | julauktion | Uppnådda priser   | 
| 175 | 2019 | 11 maj | 110 | (24) | Auktionskatalog   | Uppnådda priser   | 
| 176 | 2019 | 4 dec | 76 | - - | julauktion | Uppnådda priser   | 
| 177 | 2021 | 1 dec | 80 | - - | julauktion | Uppnådda priser   | 
| 178 | 2022 | 21 maj | 104 | (24) | Auktionskatalog   | Uppnådda priser   | 
| 179 | 2022 | 7 dec | 86 | - - | julauktion | Uppnådda priser   | 
| 180 | 2023 | 21 maj | 150 | (32) | Auktionskatalog   | Uppnådda priser   | 
| Nr | År | Datum | Antal utrop | Sidor | Lista/katalog | Slutpriser | 
Sidonummer inom parentes betyder att katalogen (eller i förekommande fall, enstaka sidor) inte är paginerad.
* betyder att sidan är ensidigt tryckt med avbildningar av objekt.
** betyder att sidan är dubbelsidigt tryckt med avbildningar av objekt.
MK betyder Myntkontakt.
          
| Senast uppdaterad 2024-05-19 Copyright © 1996-2024 Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm tel 08 - 667 55 98 |