SNF: Resultat Auktion 138. 5 december 1998


1 23000 2 2400 3 3100 4 900 5 850 6 2800
7 1425 8 550 9 1000 10 4100 11 3000 12 1150
13 600 14 3900 15 1500 16 1150 17 1600 18 4600
19 3600 20 3300 21 2600 22 3100 23 9000 24 600
25 450 26 55000 27 5000 28 450 29 42000 30 48000
31 4000 32 375 33 650 34 225 35 325 36 550
37 94000 38 2000 39 90000 40 1700 41 2100 42 550
43 2700 44 500 45 1100 46 450 47 115000 48 280000
49 9500 50 120 51 500 52 1300 53 1325 54 900
55 70 56 400 57 525 58 2400 59 57500 60 17000
61 8000 62 500 63 300 64 2000 65 425 66 1100
67 250 68 475 69 850 70 90 71 32000 72 2100
73 600 74 350 75 525 76 27000 77 1900 78 4400
79 35000 80 7000 81 700 82 475 83 525 84 4500
85 300 86 180 87 4000 88 5750 89 1000 90 325
91 9000 92 3900 93 60 94 4000 95 21000 96 3400
97 21000 98 7500 99 200 100 46000 101 650 102 550
103 1800 104 4500 105 750 106 450 107 300 108 1700
109 750 110 425 111 2000 112 6500 113 1100 114 1200
115 325 116 1700 117 2600 118 850 119 1700 120 1400
121 1700 122 475 123 450 124 550 125 175 126 600
127 1000 128 400 129 750 130 1000 131 4000    

 


(c) Copyright 1998. Svenska Numismatiska Föreningen.