allmänt
styrelse
årsmöten
ordförande
genom tiderna
SNF
medalj-
utgivning
stiftelser
SNF
fonder
belöningar
stipendier
biblioteket
på SNF kansli
stadgar
medlemskap
SNF
medalj-
utgivning
Texten nedan är delvis tagen ur SNFs Smärre Skrifter, nr 5, 1987.
(Förteckningen över medaljer uppdaterad 1999-08-08, enligt SNFs Smärre Skrifter nr 8. Därefter uppdateras förteckningen efterhand som medaljutgivningen sker)
Svenska Numismatiska Föreningen har under sin mer än 100-åriga tillvaro haft en ovanligt rik medaljutgivning - sannolikt har inte något samfund i världen präglat så många, om man bortser från nationella föreningar med speciell inriktning på medaljkonst.
Föreningen stiftades som bekant 1873. Den energiske initiativtagaren, kammarherre Magnus Lagerberg, var mycket intresserad av såväl äldre som modern medaljkonst, och erbjöd 1876 att på egen bekostnad förfärdiga minnespenningar över berömda numismatiker till varje årsmöte, som medlemmarna skulle få inlösa till en låg kostnad. Detta erbjudande accepterades tacksamt, och tillverkning igångsattes. Man beslöt härvid att utge medaljer även till de tidigare årsmötena, varför serien har 1873 som äldsta årtal - inkonsekvent nog, eftersom stiftelsemötet egentligen ej var ett årsmöte. Ytterligare lät Lagerberg 1879 prägla en medalj till minne av SNFs stiftande.
Medaljutgivningen var under föreningens tidiga år riklig, och den mycket skicklige medaljkonstnären Adolf Lindberg utförde de flesta medaljerna. Fram till 1885 präglades 15 medaljer, innan Lagerberg, på grund av försvagad ekonomi tvingades avstå mencenatskapet.
SNFs medaljutgivning blev i fortsättningen av ekonomiska skäl mindre omfattande. 1919 upprättade emellertid C.W. Burmester en särskild fond att disponeras av SNF för att åtminstone vart annat år prägla en medalj till "minnet av avlidna svenska personligheter, som på ett förtjänstfullt sätt med kärlek och nit ägnat sig år numismatiken". Reglerna för fondens placering och inflationen kom emellertid att urholka dess värde, så att permutation av bestämmelserna måste begäras. Numera ackumuleras avkastningen för att användas när beloppet blivit tillräckligt stort för att i väsentlig grad bidra till utgivandet av en medalj.
Medaljutgivningen har under senare år, på grund av SNFs allmänt stärkta ekonomi, kunnat återupptas med en årlig utgåva - normalt till årsmötet. Man har dock under senare år frångått det ursprungliga formatet för årsmötesmedaljerna. De senaste årens medaljer har endast kunnat beställas under en kortade tid, och efter präglingen har stamparna makulerats. Upplagorna är i många fall mycket små.
SNF har alltid strävat efter att stödja seriös medaljkonst, och föreningens medaljer har genom åren utförts av många av de konstnärligt mest begåvade svenska medaljkonstnärerna. Föreningens medaljserie är därför av stort intresse för den som är intresserad av modern medaljkonst. Nedan följer en summarisk sammanställning av hittills utgivna medaljer. Den intresserade hänvisas till föreningens Smärre Skrifter nr 8, där medaljerna presenteras mera utförligt. Där finns också alla medaljer avbildade, uppgifter om upplagor m.m.
Endast medalj nr 53, som säljs till förmån för Nils Ludvig Rasmussons stipendiefond, finns fortfarande att köpa - alla andra är sedan länge slutsålda.
Nr. | År | Person / ämne | Anm |
1a | [1873] | Oscar II/SNF Stiftas | Silver och Brons. Präglad 1879. |
1b | [1873] | Oscar II (variant)/SNF Stiftas | Silver och Brons. Nyprägling med något avvikande åtsida 1920 och 1921. |
2 | [1873] | Elias Brenner | Silver och Brons. Präglad 1877 |
3 | [1874] | Nils Keder | Silver och Brons. Präglad 1877 |
4 | [1875] | Carl Reinhold Berch | Silver och Brons. Präglad 1877 |
5 | [1876] | Jonas Hallenberg | Silver och Brons. Präglad 1878 |
6 | [1877] | Erik Benzelius dy | Silver och Brons. Präglad 1878 |
7 | 1878 | Carl Johan Tornberg | Silver och Brons. |
8 | 1879 | Johan Carl Hedlinger | Silver och Brons. |
9 | [1880] | Gustaf Daniel Lorichs | Silver och Brons. Präglad 1882 |
10 | [1881] | Carl Gustaf Tessin | Silver och Brons. Präglad 1882 |
11 | 1882 | August Wilhelm Stiernstedt | Silver och Brons. |
12 | 1882 | Lovisa Ulrika | Silver och Brons. |
13 | 1883 | Arvid Karlsten | Silver och Brons. |
14 | [1884] | Fredrik Silverstolpe | Silver och Brons. Präglad 1886 |
15 | [1885] | Bror Emil Hildebrand | Silver och Brons. Präglad 1887 |
16 | [1888] | Gustaf Edward Klemming | Silver och Brons. Präglad 1889. Finns även i försilvrad brons |
17 | 1895 | Wilhelm Theodor Strokirk | Silver och Brons. |
18 | 1897 | Oscar II / 25 års jub. | Guld, Silver och Brons. |
19 | 1901 | Lea Ahlborn | Silver och Brons. |
20 | 1907 | Oscar II & Sofia | Guld och Silver. |
21 | 1913 | Magnus Lagerberg | Guld, Silver och Brons. |
22 | [1913] | Hans Hildebrand | Silver och Brons. Präglad 1918 |
23 | [1914] | Bror Edvard Hyckert | Silver och Brons. Präglad 1917 |
24 | [1915] | Claes Brodersson Rålamb | Silver och Brons. Präglad 1918 |
25 | [1916] | Johan Otto Wedberg | Silver och Brons. Präglad 1920 |
26 | 1918 | Karl XII | Silver. |
27 | 1919 | Carl Snoilsky | Silver och Brons. |
28 | 1920 | Carl Wilhelm Burmester | Silver och Brons. |
29 | 1921 | Reymond Faltz | Silver och Brons. |
30 | 1923 | Viktor Edvard Lilienberg | Silver och Brons. |
31 | 1925 | Adolf Lindberg | Guld, Silver och Brons. |
32 | 1926/7 | Andreas Bernström | Guld, Silver och Brons. |
33 | 1928 | Olof Hallborg | Silver och Brons. |
34 | [1928] | SNF besöker Kgl.Myntet. | Silver och Brons. Präglad 1929. Även i aluminium. |
35 | 1929 | Sven Svensson | Silver och Brons. |
36 | [1931] | Robert Wilhelm Hartman | Silver och Brons. Präglad 1932. |
37a | 1933 | SNF förtjänstmedalj | Silver. |
37b | 1933 | Dito. Miniatyr | Silver. |
38 | [1933] | A. Astley Levin | Silver och Brons. Präglad 1934. Blyavslag med felaktigt födelseår (1844) finns. |
39 | 1935 | Carl Anton Ossbahr | Silver och Brons. Gjuten. |
40a | 1937 | Jacob von Engeström, 40.5 mm | Silver. Gjuten. Även i mässing och celluloid. |
40b | 1937 | Jacob von Engeström, 90 mm | Mässing. Gjuten. |
41 | 1938 | Gustav V 80 år | Guld, Silver och Brons. |
42 | 1939 | Axel Wahlstedt | Silver och Brons. |
43 | 1941 | Gunnar Mickwitz | Silver och Brons. |
44 | 1943 | Svante Nilsson | Silver och Brons. |
45 | 1945 | Bror Schnittger | Silver och Brons. |
46 | 1947 | Hans Forsell | Silver och Brons. |
47 | 1948 | SNF 75 år | Silver och Brons. Finns även i förgyllt silver |
48 | 1949 | Carl Bildt | Silver och Brons. |
49 | 1958 | Karl-August Wallroth | Silver och Brons. |
50 | 1973 | Gustav VI Adolf, 60 mm | Guld, Silver och Brons. |
51 | 1973 | Gustav VI Adolf/Förtjänst, 50 mm | Guld, Förgyllt silver. |
52 | 1975 | Tronskiftet | Guld, Silver och Brons. |
53 | 1975 | Nils Ludvig Rasmusson | Guld, Silver och Brons. |
54a | 1976 | Carl XVI Gustaf, 60 mm | Guld, Silver och Brons. |
54b | 1976 | Carl XVI Gustaf, 40 mm | Guld. |
55 | 1976 | SNF förtjänst | Silver, Förgyllt silver. |
56 | 1976 | Erik Lindberg | Guld och Silver. |
57 | 1976 | SNF's Brennermedalj/ Förtjänst | Silver, Förgyllt silver. |
58 | 1976 | Gustav III/Myntreform 1776 | Guld och Silver. |
59 | 1977 | Georg Wolfgang v. Francken | Guld och Silver. |
60 | 1978 | Ewald Ziervogel | Guld och Silver. |
61 | 1978 | Bengt Thordeman | Brons. Gjuten. |
62 | 1978 | Första årtalsmyntet 500 år | Guld, Silver och Brons |
63 | 1979 | Carl XVI Gustaf | Guld och Silver. |
64 | 1985 | Torgny Lindgren | Guld och Silver. |
65 | 1986 | T. G. Appelgren | Guld och Silver. |
66 | 1987 | Ernst E. Areen | Guld och Silver. |
67 | 1988 | Rosa Norström | Guld och Silver. |
68 | 1989 | Lars O Lagerqvist | Brons. Gjuten. |
69 | 1990 | H.F.Antell | Guld och Silver. |
70 | 1991 | Elias Brenner/ Thesaurus 300 år | Guld och Silver. |
71 | 1992 | Leo Holmgren | Silver. |
72 | 1993 | Johan Gustaf Liljegren | Brons. Gjuten. |
73 | 1994 | Henryk Bukowski | Silver. |
74 | 1995 | Svensk myntning 1000 år | Silver. Bronsexemplar med randskrift NNUs möte 1995 finns också. |
75 | 1996 | Carl XVI Gustaf 50 år | Guld och Silver. |
76 | 1997 | Anna Johanna Grill | Brons. Gjuten. |
77 | 1998 | SNF 125 år | Brons, Gjuten. |
78 | 1998 | SNFs hedersgåva | Silver. |
79 | 2002 | Johan Hadorph | Brons, Gjuten |
80 | 2004 | Ulla S. Linder Welin | Silver. |
81 | 2005 | Sven Svensson | Guld och silver. |
82 | 2007 | NNU möte Stockholm | Silver |
83 | 2009 | Loccenius | Silver (Se separat sida) |
84 | 2010 | Bertel Tingström | Silver (Se separat sida) |
85 | 2014 | Julius Hagander | Silver (Se separat sida) |
86 | 2023 | SNF 150 år | Förgyllt silver, Silver och Brons (Se separat sida) |
Senast uppdaterad 2024-05-19 Copyright © 1996-2024 Svenska Numismatiska Föreningen, Banergatan 17 nb, 115 22 Stockholm tel 08 - 667 55 98 |